| 股東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beijing Infrastructure Investment Co.,Ltd. | 40.00% | 2.96 億 | 0.00% | +0 | 31/03/2026 |
Shao ChengFormer Director | 15.78% | 1.17 億 | 0.00% | +0 | 31/03/2026 |
China Southern Asset Management Co., Ltd. | 0.63% | 469.83 萬 | 0.00% | +0 | 30/09/2025 |
Ningbo Yinhe Integrated Services Management Center | 0.58% | 428.01 萬 | 0.00% | +0 | 31/03/2026 |
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd. | 0.39% | 285.94 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
China Merchants Fund Management Company Ltd. | 0.12% | 89.06 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
China Asset Management Co. Ltd. | 0.07% | 48.66 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
GF Fund Management Co., Ltd. | 0.04% | 28.50 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. | 0.03% | 19.41 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
Bank of Beijing Scotiabank Asset Management Co., Ltd. | 0.02% | 15.81 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
China Universal Asset Management Company Ltd. | <0.01% | 1.57 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
Xingyin Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 1.41 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
Jiangxin Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 5,200.00 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
Bosera Asset Management Co., Ltd. | <0.01% | 700.00 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
