| 週期 | Leverage Shares 2X Long AAPL Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 11.08% | 11.60% | 13.25% | 9.15% |
| 近 1 週 | 9.03% | 1.02% | 0.70% | 1.78% |
| 近 1 月 | 18.10% | 1.88% | 1.52% | 2.36% |
| 近 6 月 | 11.08% | 15.19% | 19.07% | 12.68% |
| 近 1 年 | 11.08% | 16.03% | 18.88% | 14.46% |
| 近 3 年 | 11.08% | 69.58% | 89.01% | 50.29% |
| 成立以來 | 11.08% | 48.04% | 1208.83% | 4005.91% |
