41.8650.13% ( -0.055 )
已收盤: 11月13日 16:00:00 (美東)成分
投資組合
2026 年 11 月 13 日- 債券96.42%
- 優先股1.65%
- 現金1.53%
- 可轉債0.40%
- 債券
- 96.42%
- 優先股
- 1.65%
- 現金
- 1.53%
- 可轉債
- 0.40%
持倉證券
2026 年 11 月 13 日前10重倉佔比:21.5%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 | 5.81% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() United States Treasury Bonds 5.125% | 4.00% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt 20261221 | 2.78% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() United States Treasury Bonds 4.75% | 2.37% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231 | 2.26% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 1.17% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.82% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.80% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% | 0.75% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Federal National Mortgage Association 3% | 0.74% | — | — | — | — | — | — |

