| 週期 | iShares A.I. Innovation and Tech Act ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 39.34% | 13.29% | 14.55% | 11.95% |
| 近 1 週 | 4.86% | 0.41% | 0.99% | 1.00% |
| 近 1 月 | 2.75% | 2.37% | 1.31% | 2.23% |
| 近 6 月 | 34.92% | 13.50% | 17.82% | 8.81% |
| 近 1 年 | 46.07% | 20.32% | 22.80% | 21.03% |
| 近 3 年 | 88.54% | 73.73% | 95.13% | 52.51% |
| 成立以來 | 89.98% | 50.28% | 1223.90% | 4111.28% |
