| 週期 | Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 34.44% | 13.91% | 15.34% | 11.97% |
| 近 1 週 | 3.19% | 1.14% | 1.75% | 0.13% |
| 近 1 月 | 1.86% | 3.76% | 3.61% | 2.51% |
| 近 6 月 | 10.91% | 14.07% | 18.90% | 8.72% |
| 近 1 年 | 56.89% | 20.59% | 23.47% | 19.80% |
| 近 3 年 | 34.91% | 74.68% | 96.47% | 52.53% |
| 成立以來 | 68.28% | 51.10% | 1233.03% | 4111.82% |
