| 週期 | 3 倍做多航空航太與國防 ETF - Direxion | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 16.64% | 12.81% | 15.87% | 7.92% |
| 近 1 週 | 2.00% | 1.34% | 2.84% | 1.06% |
| 近 1 月 | 26.25% | 0.62% | 2.86% | 2.64% |
| 近 6 月 | 20.85% | 18.69% | 24.40% | 13.80% |
| 近 1 年 | 7.63% | 15.87% | 18.99% | 11.99% |
| 近 3 年 | 333.38% | 78.34% | 103.64% | 52.24% |
| 成立以來 | 192.49% | 49.64% | 1239.07% | 3959.42% |
