| 週期 | BTD Capital Fund ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 0.00% | 12.83% | 13.55% | 11.21% |
| 近 1 週 | 0.00% | 0.32% | 0.74% | 0.59% |
| 近 1 月 | 0.00% | 3.57% | 3.41% | 2.51% |
| 近 6 月 | 0.00% | 12.56% | 16.35% | 8.22% |
| 近 1 年 | 0.00% | 20.47% | 23.82% | 18.99% |
| 近 3 年 | 19.48% | 76.76% | 98.57% | 54.93% |
| 成立以來 | 20.90% | 49.67% | 1212.32% | 4083.48% |
