| 週期 | WEBs Technology XLK Defined Vol ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 30.17% | 11.80% | 11.86% | 11.20% |
| 近 1 週 | 3.94% | 1.18% | 2.43% | 0.03% |
| 近 1 月 | 3.62% | 3.26% | 4.09% | 2.88% |
| 近 6 月 | 36.39% | 11.08% | 13.71% | 8.68% |
| 近 1 年 | 49.18% | 18.35% | 20.94% | 17.12% |
| 近 3 年 | 51.39% | 74.88% | 93.09% | 56.73% |
| 成立以來 | 51.39% | 48.30% | 1192.72% | 4082.85% |
