| 週期 | Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 20.66% | 12.89% | 13.78% | 11.92% |
| 近 1 週 | 6.37% | 0.11% | 0.52% | 0.54% |
| 近 1 月 | 6.98% | 2.02% | 0.62% | 2.19% |
| 近 6 月 | 18.91% | 11.33% | 14.65% | 7.32% |
| 近 1 年 | 18.91% | 21.26% | 23.66% | 22.32% |
| 近 3 年 | 18.91% | 73.12% | 93.81% | 52.47% |
| 成立以來 | 20.66% | 49.75% | 1214.99% | 4109.99% |
