| 週期 | Simplify Commodities Strategy NO K-1 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 17.77% | 12.24% | 13.79% | 9.89% |
| 近 1 週 | 2.27% | 0.04% | 0.29% | 0.70% |
| 近 1 月 | 14.14% | 0.96% | 0.91% | 2.26% |
| 近 6 月 | 0.34% | 13.99% | 18.13% | 11.19% |
| 近 1 年 | 17.30% | 18.29% | 21.33% | 16.04% |
| 近 3 年 | 48.68% | 72.36% | 92.19% | 52.75% |
| 成立以來 | 51.01% | 48.88% | 1215.09% | 4033.61% |
