| 週期 | 核心債券 ETF - Hartford | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 0.15% | 12.59% | 13.29% | 11.12% |
| 近 1 週 | 0.16% | 0.27% | 0.43% | 0.71% |
| 近 1 月 | 0.47% | 3.34% | 3.18% | 2.42% |
| 近 6 月 | 1.42% | 12.00% | 15.72% | 7.54% |
| 近 1 年 | 2.68% | 19.51% | 21.73% | 18.92% |
| 近 3 年 | 13.46% | 76.38% | 98.11% | 54.80% |
| 成立以來 | 2.94% | 49.34% | 1209.28% | 4079.91% |
