| 週期 | VanEck Bitcoin ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 10.23% | 12.13% | 12.43% | 11.24% |
| 近 1 週 | 14.61% | 0.42% | 0.76% | 0.00% |
| 近 1 月 | 22.31% | 3.56% | 4.62% | 2.92% |
| 近 6 月 | 16.41% | 11.10% | 14.21% | 8.01% |
| 近 1 年 | 29.39% | 18.71% | 21.29% | 17.71% |
| 近 3 年 | 60.87% | 74.22% | 92.27% | 55.66% |
| 成立以來 | 60.87% | 48.74% | 1199.31% | 4084.32% |
