----
歷史業績
| 週期 | 2 倍做多 Robinhood ETF - Leverage Shares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 65.94% | 12.32% | 10.73% | 11.01% |
| 近 1 週 | 9.89% | 0.71% | 3.06% | 1.68% |
| 近 1 月 | 42.66% | 0.44% | 5.35% | 4.26% |
| 近 6 月 | 4.89% | 6.78% | 2.67% | 9.02% |
| 近 1 年 | 79.32% | 13.54% | 10.23% | 13.32% |
| 近 3 年 | 43.11% | 76.41% | 90.95% | 56.65% |
| 成立以來 | 43.11% | 48.99% | 1179.74% | 4075.89% |
