----
分紅指標
股息(TTM)1.2
股息率(TTM)9.80%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
USD 0.1Cash | 2026 年 10 月 1 日 | 2026 年 10 月 15 日 | 2026 年 10 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2026 年 9 月 1 日 | 2026 年 9 月 15 日 | 2026 年 9 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2026 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 17 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
USD 0.1Cash | 2026 年 7 月 1 日 | 2026 年 7 月 15 日 | 2026 年 7 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2026 年 6 月 1 日 | 2026 年 6 月 15 日 | 2026 年 6 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 15 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2026 年 4 月 1 日 | 2026 年 4 月 15 日 | 2026 年 4 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2026 年 3 月 2 日 | 2026 年 3 月 16 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
USD 0.1Cash | 2026 年 2 月 2 日 | 2026 年 2 月 17 日 | 2026 年 2 月 2 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 12 月 30 日 | 2026 年 1 月 15 日 | 2025 年 12 月 30 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 15 日 | 2025 年 12 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 11 月 3 日 | 2025 年 11 月 17 日 | 2025 年 11 月 3 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 10 月 1 日 | 2025 年 10 月 15 日 | 2025 年 10 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 9 月 2 日 | 2025 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 2 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 8 月 4 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 2025 年 8 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 7 月 15 日 | 2025 年 7 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 6 月 2 日 | 2025 年 6 月 16 日 | 2025 年 6 月 2 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 5 月 1 日 | 2025 年 5 月 15 日 | 2025 年 5 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 17 日 | 2025 年 3 月 3 日 |
USD 0.1Cash | 2025 年 2 月 3 日 | 2025 年 2 月 18 日 | 2025 年 2 月 3 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 12 月 30 日 | 2025 年 1 月 15 日 | 2024 年 12 月 30 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年 12 月 16 日 | 2024 年 12 月 2 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 11 月 1 日 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年 11 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 10 月 1 日 | 2024 年 10 月 15 日 | 2024 年 10 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 9 月 4 日 | 2024 年 9 月 16 日 | 2024 年 9 月 3 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 9 月 3 日 | 2024 年 9 月 16 日 | 2024 年 9 月 3 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年 8 月 15 日 | 2024 年 8 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 7 月 1 日 | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 1 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 6 月 3 日 | 2024 年 6 月 17 日 | 2024 年 6 月 3 日 |
USD 0.1Cash | 2024 年 5 月 1 日 | 2024 年 5 月 15 日 | 2024 年 5 月 2 日 |
USD 0.229Cash | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年 4 月 15 日 | 2024 年 4 月 2 日 |
USD 0.229Cash | 2023 年 12 月 28 日 | 2024 年 1 月 16 日 | 2023 年 12 月 29 日 |
USD 0.229Cash | 2023 年 10 月 2 日 | 2023 年 10 月 16 日 | 2023 年 10 月 3 日 |
USD 0.229Cash | 2023 年 7 月 3 日 | 2023 年 7 月 17 日 | 2023 年 7 月 5 日 |
USD 0.229Cash | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年 4 月 17 日 | 2023 年 4 月 4 日 |
USD 0.229Cash | 2022 年 12 月 29 日 | 2023 年 1 月 17 日 | 2022 年 12 月 30 日 |
USD 0.229Cash | 2022 年 10 月 3 日 | 2022 年 10 月 17 日 | 2022 年 10 月 4 日 |
USD 0.229Cash | 2022 年 7 月 1 日 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 5 日 |
USD 0.229Cash | 2022 年 4 月 1 日 | 2022 年 4 月 18 日 | 2022 年 4 月 4 日 |
USD 0.229Cash | 2021 年 12 月 30 日 | 2022 年 1 月 18 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
USD 0.229Cash | 2021 年 10 月 1 日 | 2021 年 10 月 15 日 | 2021 年 10 月 4 日 |
USD 0.229Cash | 2021 年 7 月 1 日 | 2021 年 7 月 15 日 | 2021 年 7 月 2 日 |
USD 0.229Cash | 2021 年 4 月 1 日 | 2021 年 4 月 15 日 | 2021 年 4 月 5 日 |
USD 0.229Cash | 2020 年 12 月 30 日 | 2021 年 1 月 15 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
USD 0.229Cash | 2020 年 10 月 1 日 | 2020 年 10 月 15 日 | 2020 年 10 月 2 日 |
USD 0.229Cash | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 15 日 | 2020 年 7 月 2 日 |
USD 0.229Cash | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 4 月 15 日 | 2020 年 4 月 2 日 |
USD 0.229Cash | 2019 年 12 月 30 日 | 2020 年 1 月 15 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
USD 0.229Cash | 2019 年 10 月 1 日 | 2019 年 10 月 15 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
USD 0.29Cash | 2019 年 7 月 1 日 | 2019 年 7 月 15 日 | 2019 年 7 月 2 日 |
USD 0.29Cash | 2019 年 4 月 1 日 | 2019 年 4 月 15 日 | 2019 年 4 月 2 日 |
USD 0.66Special | 2018 年 12 月 28 日 | 2019 年 1 月 15 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
USD 0.29Cash | 2018 年 12 月 28 日 | 2019 年 1 月 15 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
USD 0.29Cash | 2018 年 10 月 1 日 | 2018 年 10 月 15 日 | 2018 年 10 月 2 日 |
USD 0.29Cash | 2018 年 7 月 2 日 | 2018 年 7 月 16 日 | 2018 年 7 月 3 日 |
USD 0.29Cash | 2018 年 4 月 2 日 | 2018 年 4 月 16 日 | 2018 年 4 月 3 日 |
USD 0.29Cash | 2017 年 12 月 28 日 | 2018 年 1 月 16 日 | 2017 年 12 月 29 日 |
USD 0.29Cash | 2017 年 10 月 3 日 | 2017 年 10 月 16 日 | 2017 年 10 月 4 日 |
USD 0.29Cash | 2017 年 7 月 3 日 | 2017 年 7 月 17 日 | 2017 年 7 月 6 日 |
USD 0.29Cash | 2017 年 4 月 3 日 | 2017 年 4 月 17 日 | 2017 年 4 月 5 日 |
USD 0.29Cash | 2016 年 12 月 28 日 | 2017 年 1 月 17 日 | 2016 年 12 月 30 日 |
USD 0.365Cash | 2016 年 10 月 3 日 | 2016 年 10 月 17 日 | 2016 年 10 月 5 日 |
USD 0.365Cash | 2016 年 7 月 1 日 | 2016 年 7 月 15 日 | 2016 年 7 月 6 日 |
USD 0.365Cash | 2016 年 4 月 1 日 | 2016 年 4 月 15 日 | 2016 年 4 月 5 日 |
USD 0.365Cash | 2015 年 12 月 29 日 | 2016 年 1 月 15 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
USD 0.365Cash | 2015 年 10 月 1 日 | 2015 年 10 月 15 日 | 2015 年 10 月 5 日 |
USD 0.405Cash | 2015 年 7 月 1 日 | 2015 年 7 月 15 日 | 2015 年 7 月 6 日 |
USD 0.405Cash | 2015 年 4 月 1 日 | 2015 年 4 月 15 日 | 2015 年 4 月 6 日 |
USD 0.405Cash | 2014 年 12 月 29 日 | 2015 年 1 月 15 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
USD 0.405Cash | 2014 年 10 月 1 日 | 2014 年 10 月 15 日 | 2014 年 10 月 3 日 |
USD 0.405Cash | 2014 年 7 月 1 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 2014 年 7 月 3 日 |
USD 0.405Cash | 2014 年 4 月 1 日 | 2014 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 3 日 |
USD 0.405Cash | 2013 年 12 月 27 日 | 2014 年 1 月 15 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
USD 0.405Cash | 2013 年 10 月 1 日 | 2013 年 10 月 15 日 | 2013 年 10 月 3 日 |
USD 0.405Cash | 2013 年 7 月 1 日 | 2013 年 7 月 15 日 | 2013 年 7 月 3 日 |
USD 0.405Cash | 2013 年 4 月 1 日 | 2013 年 4 月 15 日 | 2013 年 4 月 3 日 |
USD 0.405Cash | 2012 年 12 月 27 日 | 2013 年 1 月 15 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
USD 0.405Cash | 2012 年 10 月 1 日 | 2012 年 10 月 15 日 | 2012 年 10 月 3 日 |
USD 0.45Cash | 2012 年 7 月 2 日 | 2012 年 7 月 16 日 | 2012 年 7 月 5 日 |
USD 0.45Cash | 2012 年 4 月 2 日 | 2012 年 4 月 16 日 | 2012 年 4 月 4 日 |
USD 0.45Cash | 2011 年 12 月 28 日 | 2012 年 1 月 16 日 | 2011 年 12 月 30 日 |
USD 0.45Cash | 2011 年 10 月 3 日 | 2011 年 10 月 17 日 | 2011 年 10 月 5 日 |
USD 0.45Cash | 2011 年 7 月 1 日 | 2011 年 7 月 15 日 | 2011 年 7 月 6 日 |
USD 0.45Cash | 2011 年 4 月 1 日 | 2011 年 4 月 15 日 | 2011 年 4 月 5 日 |
USD 0.45Cash | 2010 年 12 月 29 日 | 2011 年 1 月 17 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
USD 0.45Cash | 2010 年 10 月 1 日 | 2010 年 10 月 15 日 | 2010 年 10 月 5 日 |
USD 0.45Cash | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 15 日 | 2010 年 7 月 6 日 |
USD 0.45Cash | 2010 年 4 月 1 日 | 2010 年 4 月 15 日 | 2010 年 4 月 6 日 |
