| 週期 | 自動駕駛電動車與技術 ETF - iShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 2.87% | 12.11% | 12.32% | 11.26% |
| 近 1 週 | 1.03% | 0.43% | 0.86% | 0.02% |
| 近 1 月 | 4.97% | 3.55% | 4.52% | 2.94% |
| 近 6 月 | 10.28% | 11.09% | 14.10% | 8.03% |
| 近 1 年 | 3.22% | 18.69% | 21.17% | 17.74% |
| 近 3 年 | 0.99% | 74.20% | 92.08% | 55.69% |
| 成立以來 | 59.51% | 48.72% | 1198.03% | 4085.07% |
