| 週期 | India Fd | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 8.05% | 12.50% | 13.20% | 11.09% |
| 近 1 週 | 1.01% | 0.35% | 0.52% | 0.74% |
| 近 1 月 | 2.52% | 3.26% | 3.09% | 2.39% |
| 近 6 月 | 10.28% | 11.91% | 15.62% | 7.51% |
| 近 1 年 | 12.20% | 19.41% | 21.63% | 18.89% |
| 近 3 年 | 1.68% | 76.23% | 97.95% | 54.76% |
| 成立以來 | 1516.40% | 49.22% | 1208.19% | 4078.83% |
