| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
USD 0.202Cash | 2026 年 9 月 1 日 | 2026 年 9 月 4 日 | 2026 年 9 月 1 日 |
USD 0.198Cash | 2026 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 6 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
USD 0.201Cash | 2026 年 7 月 1 日 | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年 7 月 1 日 |
USD 0.1996Cash | 2026 年 6 月 1 日 | 2026 年 6 月 4 日 | 2026 年 6 月 1 日 |
USD 0.1978Cash | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 6 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
USD 0.2044Cash | 2026 年 4 月 1 日 | 2026 年 4 月 7 日 | 2026 年 4 月 1 日 |
USD 0.1971Cash | 2026 年 3 月 2 日 | 2026 年 3 月 5 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
USD 0.1979Cash | 2026 年 2 月 2 日 | 2026 年 2 月 5 日 | 2026 年 2 月 2 日 |
USD 0.2017Cash | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 24 日 | 2025 年 12 月 19 日 |
USD 0.2041Cash | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 4 日 | 2025 年 12 月 1 日 |
USD 0.1971Cash | 2025 年 11 月 3 日 | 2025 年 11 月 6 日 | 2025 年 11 月 3 日 |
USD 0.1986Cash | 2025 年 10 月 1 日 | 2025 年 10 月 6 日 | 2025 年 10 月 1 日 |
USD 0.2047Cash | 2025 年 9 月 2 日 | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年 9 月 2 日 |
USD 0.1936Cash | 2025 年 8 月 1 日 | 2025 年 8 月 6 日 | 2025 年 8 月 1 日 |
USD 0.1943Cash | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 7 月 7 日 | 2025 年 7 月 1 日 |
USD 0.1942Cash | 2025 年 6 月 2 日 | 2025 年 6 月 5 日 | 2025 年 6 月 2 日 |
USD 0.1947Cash | 2025 年 5 月 1 日 | 2025 年 5 月 6 日 | 2025 年 5 月 1 日 |
USD 0.1927Cash | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 4 月 4 日 | 2025 年 4 月 1 日 |
USD 0.1867Cash | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 6 日 | 2025 年 3 月 3 日 |
USD 0.1873Cash | 2025 年 2 月 3 日 | 2025 年 2 月 6 日 | 2025 年 2 月 3 日 |
USD 0.1809Cash | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 18 日 |
USD 0.1842Cash | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年 12 月 5 日 | 2024 年 12 月 2 日 |
USD 0.1836Cash | 2024 年 11 月 1 日 | 2024 年 11 月 6 日 | 2024 年 11 月 1 日 |
USD 0.1784Cash | 2024 年 10 月 1 日 | 2024 年 10 月 4 日 | 2024 年 10 月 1 日 |
USD 0.1781Cash | 2024 年 9 月 3 日 | 2024 年 9 月 6 日 | 2024 年 9 月 3 日 |
USD 0.176Cash | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年 8 月 6 日 | 2024 年 8 月 1 日 |
USD 0.1787Cash | 2024 年 7 月 1 日 | 2024 年 7 月 5 日 | 2024 年 7 月 1 日 |
USD 0.1743Cash | 2024 年 6 月 3 日 | 2024 年 6 月 7 日 | 2024 年 6 月 3 日 |
USD 0.1649Cash | 2024 年 5 月 1 日 | 2024 年 5 月 7 日 | 2024 年 5 月 2 日 |
USD 0.1652Cash | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年 4 月 5 日 | 2024 年 4 月 2 日 |
USD 0.1622Cash | 2024 年 3 月 1 日 | 2024 年 3 月 7 日 | 2024 年 3 月 4 日 |
USD 0.1515Cash | 2024 年 2 月 1 日 | 2024 年 2 月 7 日 | 2024 年 2 月 2 日 |
USD 0.1628Cash | 2023 年 12 月 14 日 | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年 12 月 15 日 |
USD 0.1512Cash | 2023 年 12 月 1 日 | 2023 年 12 月 7 日 | 2023 年 12 月 4 日 |
USD 0.1539Cash | 2023 年 11 月 1 日 | 2023 年 11 月 7 日 | 2023 年 11 月 2 日 |
USD 0.1431Cash | 2023 年 10 月 2 日 | 2023 年 10 月 6 日 | 2023 年 10 月 3 日 |
USD 0.1474Cash | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 8 日 | 2023 年 9 月 5 日 |
USD 0.1383Cash | 2023 年 8 月 1 日 | 2023 年 8 月 7 日 | 2023 年 8 月 2 日 |
USD 0.1396Cash | 2023 年 7 月 3 日 | 2023 年 7 月 10 日 | 2023 年 7 月 5 日 |
USD 0.1341Cash | 2023 年 6 月 1 日 | 2023 年 6 月 7 日 | 2023 年 6 月 2 日 |
USD 0.132Cash | 2023 年 5 月 1 日 | 2023 年 5 月 5 日 | 2023 年 5 月 2 日 |
USD 0.13Cash | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年 4 月 7 日 | 2023 年 4 月 4 日 |
USD 0.1246Cash | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 7 日 | 2023 年 3 月 2 日 |
USD 0.1135Cash | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年 2 月 7 日 | 2023 年 2 月 2 日 |
USD 0.1181Cash | 2022 年 12 月 15 日 | 2022 年 12 月 21 日 | 2022 年 12 月 16 日 |
USD 0.0076Cash | 2022 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 7 日 | 2022 年 12 月 2 日 |
USD 0.1086Cash | 2022 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 7 日 | 2022 年 12 月 2 日 |
USD 0.0979Cash | 2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 11 月 7 日 | 2022 年 11 月 2 日 |
USD 0.0944Cash | 2022 年 10 月 3 日 | 2022 年 10 月 7 日 | 2022 年 10 月 4 日 |
USD 0.0889Cash | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 8 日 | 2022 年 9 月 2 日 |
USD 0.084Cash | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 5 日 | 2022 年 8 月 2 日 |
USD 0.0823Cash | 2022 年 7 月 1 日 | 2022 年 7 月 8 日 | 2022 年 7 月 5 日 |
USD 0.0731Cash | 2022 年 6 月 1 日 | 2022 年 6 月 7 日 | 2022 年 6 月 2 日 |
USD 0.0726Cash | 2022 年 5 月 2 日 | 2022 年 5 月 6 日 | 2022 年 5 月 3 日 |
USD 0.0733Cash | 2022 年 4 月 1 日 | 2022 年 4 月 7 日 | 2022 年 4 月 4 日 |
USD 0.0679Cash | 2022 年 3 月 1 日 | 2022 年 3 月 7 日 | 2022 年 3 月 2 日 |
USD 0.0623Cash | 2022 年 2 月 1 日 | 2022 年 2 月 7 日 | 2022 年 2 月 2 日 |
USD 0.0747Cash | 2021 年 12 月 16 日 | 2021 年 12 月 22 日 | 2021 年 12 月 17 日 |
USD 0.0889Cash | 2021 年 12 月 1 日 | 2021 年 12 月 7 日 | 2021 年 12 月 2 日 |
USD 0.0661Cash | 2021 年 12 月 1 日 | 2021 年 12 月 7 日 | 2021 年 12 月 2 日 |
USD 0.067Cash | 2021 年 11 月 1 日 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年 11 月 2 日 |
USD 0.069Cash | 2021 年 10 月 1 日 | 2021 年 10 月 7 日 | 2021 年 10 月 4 日 |
USD 0.0664Cash | 2021 年 9 月 1 日 | 2021 年 9 月 8 日 | 2021 年 9 月 2 日 |
USD 0.0678Cash | 2021 年 8 月 2 日 | 2021 年 8 月 6 日 | 2021 年 8 月 3 日 |
USD 0.0685Cash | 2021 年 7 月 1 日 | 2021 年 7 月 8 日 | 2021 年 7 月 2 日 |
USD 0.0713Cash | 2021 年 6 月 1 日 | 2021 年 6 月 7 日 | 2021 年 6 月 2 日 |
USD 0.0794Cash | 2021 年 5 月 3 日 | 2021 年 5 月 7 日 | 2021 年 5 月 4 日 |
USD 0.08Cash | 2021 年 4 月 1 日 | 2021 年 4 月 8 日 | 2021 年 4 月 5 日 |
USD 0.0871Cash | 2021 年 3 月 1 日 | 2021 年 3 月 5 日 | 2021 年 3 月 2 日 |
USD 0.0959Cash | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 5 日 | 2021 年 2 月 2 日 |
USD 0.0944Cash | 2020 年 12 月 17 日 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年 12 月 18 日 |
USD 0.1059Cash | 2020 年 12 月 1 日 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年 12 月 2 日 |
USD 0.1073Cash | 2020 年 11 月 2 日 | 2020 年 11 月 6 日 | 2020 年 11 月 3 日 |
USD 0.0996Cash | 2020 年 10 月 1 日 | 2020 年 10 月 7 日 | 2020 年 10 月 2 日 |
USD 0.0897Cash | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 8 日 | 2020 年 9 月 2 日 |
USD 0.0875Cash | 2020 年 8 月 3 日 | 2020 年 8 月 7 日 | 2020 年 8 月 4 日 |
USD 0.1095Cash | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 8 日 | 2020 年 7 月 2 日 |
USD 0.0992Cash | 2020 年 6 月 1 日 | 2020 年 6 月 5 日 | 2020 年 6 月 2 日 |
USD 0.1201Cash | 2020 年 5 月 1 日 | 2020 年 5 月 7 日 | 2020 年 5 月 4 日 |
USD 0.1295Cash | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 4 月 7 日 | 2020 年 4 月 2 日 |
USD 0.13Cash | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年 3 月 6 日 | 2020 年 3 月 3 日 |
USD 0.1312Cash | 2020 年 2 月 3 日 | 2020 年 2 月 7 日 | 2020 年 2 月 4 日 |
USD 0.1335Cash | 2019 年 12 月 19 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年 12 月 20 日 |
USD 0.1352Cash | 2019 年 12 月 2 日 | 2019 年 12 月 6 日 | 2019 年 12 月 3 日 |
USD 0.1365Cash | 2019 年 11 月 1 日 | 2019 年 11 月 7 日 | 2019 年 11 月 4 日 |
USD 0.1341Cash | 2019 年 10 月 1 日 | 2019 年 10 月 7 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
USD 0.1341Cash | 2019 年 9 月 3 日 | 2019 年 9 月 9 日 | 2019 年 9 月 4 日 |
USD 0.1341Cash | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 7 日 | 2019 年 8 月 2 日 |
USD 0.1408Cash | 2019 年 7 月 1 日 | 2019 年 7 月 8 日 | 2019 年 7 月 2 日 |
USD 0.1428Cash | 2019 年 6 月 3 日 | 2019 年 6 月 7 日 | 2019 年 6 月 4 日 |
USD 0.138Cash | 2019 年 5 月 1 日 | 2019 年 5 月 7 日 | 2019 年 5 月 2 日 |
USD 0.1408Cash | 2019 年 4 月 1 日 | 2019 年 4 月 5 日 | 2019 年 4 月 2 日 |
USD 0.1387Cash | 2019 年 3 月 1 日 | 2019 年 3 月 7 日 | 2019 年 3 月 4 日 |
USD 0.1342Cash | 2019 年 2 月 1 日 | 2019 年 2 月 7 日 | 2019 年 2 月 4 日 |
USD 0.1368Cash | 2018 年 12 月 18 日 | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 19 日 |
USD 0.1338Cash | 2018 年 12 月 3 日 | 2018 年 12 月 7 日 | 2018 年 12 月 4 日 |
USD 0.1383Cash | 2018 年 11 月 1 日 | 2018 年 11 月 7 日 | 2018 年 11 月 2 日 |
USD 0.1264Cash | 2018 年 10 月 1 日 | 2018 年 10 月 5 日 | 2018 年 10 月 2 日 |
USD 0.1173Cash | 2018 年 9 月 4 日 | 2018 年 9 月 10 日 | 2018 年 9 月 5 日 |
USD 0.2118Cash | 2018 年 8 月 1 日 | 2018 年 8 月 7 日 | 2018 年 8 月 2 日 |
