| 週期 | 美國高收益債 ETF - SPDR | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 2.57% | 13.05% | 14.21% | 11.61% |
| 近 1 週 | 0.21% | 0.10% | 0.02% | 0.14% |
| 近 1 月 | 0.50% | 1.82% | 2.44% | 0.87% |
| 近 6 月 | 2.22% | 13.53% | 17.89% | 10.60% |
| 近 1 年 | 4.87% | 20.01% | 23.48% | 18.49% |
| 近 3 年 | 25.23% | 71.37% | 89.18% | 53.98% |
| 成立以來 | 162.20% | 49.96% | 1219.96% | 4098.25% |
