| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
USD 0.1707Cash | 2026 年 6 月 29 日 | 2026 年 7 月 2 日 | 2026 年 6 月 29 日 |
USD 0.9655Cash | 2025 年 12 月 30 日 | 2026 年 1 月 7 日 | 2025 年 12 月 30 日 |
USD 0.1599Cash | 2025 年 6 月 27 日 | 2025 年 7 月 7 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
USD 0.2119Cash | 2024 年 12 月 30 日 | 2025 年 1 月 7 日 | 2024 年 12 月 30 日 |
USD 0.1434Cash | 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 7 月 5 日 | 2024 年 6 月 27 日 |
USD 0.235Cash | 2023 年 12 月 28 日 | 2024 年 1 月 8 日 | 2023 年 12 月 29 日 |
USD 0.1532Cash | 2023 年 6 月 29 日 | 2023 年 7 月 10 日 | 2023 年 6 月 30 日 |
USD 0.1232Cash | 2022 年 12 月 29 日 | 2023 年 1 月 9 日 | 2022 年 12 月 30 日 |
USD 0.1149Cash | 2022 年 6 月 29 日 | 2022 年 7 月 8 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
USD 0.2446Cash | 2021 年 12 月 30 日 | 2022 年 1 月 7 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
USD 0.1248Cash | 2021 年 6 月 29 日 | 2021 年 7 月 8 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
USD 0.1602Cash | 2020 年 12 月 30 日 | 2021 年 1 月 8 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
USD 0.1024Cash | 2020 年 6 月 29 日 | 2020 年 7 月 8 日 | 2020 年 6 月 30 日 |
USD 0.1665Cash | 2019 年 12 月 30 日 | 2020 年 1 月 8 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
USD 0.0232Cash | 2019 年 12 月 30 日 | 2020 年 1 月 8 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
USD 0.1678Cash | 2019 年 6 月 27 日 | 2019 年 7 月 8 日 | 2019 年 6 月 28 日 |
USD 0.3328Cash | 2018 年 12 月 28 日 | 2019 年 1 月 8 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
USD 0.2346Cash | 2017 年 12 月 28 日 | 2018 年 1 月 9 日 | 2017 年 12 月 29 日 |
USD 0.1527Cash | 2016 年 12 月 28 日 | 2017 年 1 月 6 日 | 2016 年 12 月 30 日 |
