10.2300.58% ( -0.060 )
已收盤: 11月11日 16:00:00 (美東)當前估值當前市盈率 -19.34,低於合理區間,比近 5 年 92.94% 的時間便宜,行業排名 45/53,行業中位數 13.82。
-19.34x市盈率
$10.29股票價格
$-0.53每股收益
-19.34x市盈率
股票價格$10.29每股收益$-0.53
歷史估值
市盈率合理區間中位數
- 市盈率
- -9.16x
- 合理區間
- -14.44x–-2.28x
同行對比
展示與同行業頭部的公司估值對比。
行業中位數 13.82x
0285684112
行業對比
同行業中不同估值的公司數量分布,預計增長率為下一個財年每股收益的預計增長率。
行業中位數 13.82x
0x20x40x60x80x100x
| 名稱/代碼 | |||
|---|---|---|---|
FISVUSFiserv, Inc. | -8.57x | 155.01% | $336.89 億 |
GPNUS環匯 | -20.86x | 188.21% | $268.84 億 |
KLARUSKlarna | -65.30x | 94.92% | $92.72 億 |
LSPDUSLightspeed POS - Sub Vote | -19.34x | 82.53% | $13.30 億 |
PSFEUSPaysafe | -1.78x | 42.46% | $3.72 億 |
RPAYUSRepay | -2.07x | 85.79% | $3.53 億 |
CURRUSCurrenc | -11.51x | -- | $2.12 億 |
OWLSUSOBOOK | -4.19x | 89.74% | $1.96 億 |
USIOUSUsio | -54.98x | 277.78% | $8,292.17 萬 |
RTBUSRTB Digital | -37.35x | -- | $8,096.74 萬 |
XBPUSXBP Global | -0.09x | -- | $3,314.89 萬 |
BBCIUSBradbury Capital | -- | -- | $485.37 萬 |
APCXUSAppTech | -0.58x | -- | $451.48 萬 |
OLBUSOLB | -0.87x | 79.89% | $416.27 萬 |
SMKGUSSmart Card Marketing Systems Inc. | -- | -- | $276.73 萬 |
KYNCUSKYN Capital Group, Inc. | -- | -- | $62.83 萬 |
FAASFUSDIGIASIA CORP | -- | -- | $60.69 萬 |
風險提示
股票估值提供市盈率、市淨率、市銷率和股息率核心指標。估值數據基於標普全球財務數據計算數據僅供參考,不構成投資建議。
