| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
USD 1.4038Cash | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 22 日 |
USD 1.2675Cash | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 24 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
USD 0.7285Cash | 2023 年 12 月 18 日 | 2023 年 12 月 22 日 | 2023 年 12 月 19 日 |
USD 0.8119Cash | 2022 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 20 日 |
USD 0.8227Cash | 2021 年 12 月 20 日 | 2021 年 12 月 27 日 | 2021 年 12 月 21 日 |
USD 0.9021Cash | 2020 年 12 月 21 日 | 2020 年 12 月 28 日 | 2020 年 12 月 22 日 |
USD 0.7167Cash | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 30 日 | 2019 年 12 月 24 日 |
USD 0.738Cash | 2018 年 12 月 20 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 21 日 |
USD 0.456Cash | 2017 年 12 月 18 日 | 2017 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 19 日 |
USD 0.408Cash | 2016 年 12 月 19 日 | 2016 年 12 月 23 日 | 2016 年 12 月 21 日 |
USD 0.617Cash | 2015 年 12 月 21 日 | 2015 年 12 月 28 日 | 2015 年 12 月 23 日 |
USD 0.416Cash | 2014 年 12 月 22 日 | 2014 年 12 月 29 日 | 2014 年 12 月 24 日 |
USD 0.229Cash | 2013 年 12 月 23 日 | 2013 年 12 月 30 日 | 2013 年 12 月 26 日 |
USD 0.136Cash | 2012 年 12 月 24 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 27 日 |
