| 週期 | Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 36.11% | 11.85% | 13.30% | 9.38% |
| 近 1 週 | 12.00% | 1.17% | 0.94% | 2.07% |
| 近 1 月 | 19.08% | 0.92% | 0.43% | 2.27% |
| 近 6 月 | 52.06% | 13.00% | 15.92% | 10.87% |
| 近 1 年 | 67.65% | 16.24% | 19.46% | 14.02% |
| 近 3 年 | 67.65% | 70.63% | 89.20% | 51.67% |
| 成立以來 | 67.65% | 48.37% | 1209.40% | 4014.62% |
