| 週期 | 邁威爾兩倍做多 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 308.89% | 13.80% | 15.24% | 11.81% |
| 近 1 週 | 16.43% | 1.04% | 1.65% | 0.27% |
| 近 1 月 | 0.24% | 3.66% | 3.52% | 2.37% |
| 近 6 月 | 398.57% | 13.96% | 18.79% | 8.56% |
| 近 1 年 | 278.42% | 20.47% | 23.35% | 19.63% |
| 近 3 年 | 267.21% | 74.51% | 96.29% | 52.32% |
| 成立以來 | 274.39% | 50.96% | 1231.78% | 4105.97% |
