66.9052.01% ( +1.317 )
交易中: 10月29日 15:48:09 (美東)晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 休閒娛樂 ETF - PowerShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 9.57% | 12.58% | 12.46% | 8.75% |
| 近 1 週 | 1.20% | 0.57% | 0.49% | 1.13% |
| 近 1 月 | 6.74% | 0.47% | 2.46% | 1.79% |
| 近 6 月 | 11.08% | 8.00% | 5.93% | 6.97% |
| 近 1 年 | 15.48% | 11.85% | 9.09% | 9.74% |
| 近 3 年 | 93.66% | 87.18% | 106.73% | 61.24% |
| 成立以來 | 515.74% | 49.34% | 1199.66% | 3990.82% |
