25.6000.06% ( +0.015 )
交易中: 10月23日 14:27:55 (美東)歷史業績
| 週期 | GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 11.10% | 11.49% | 11.81% | 8.80% |
| 近 1 週 | 0.06% | 0.36% | 0.59% | 0.56% |
| 近 1 月 | 0.18% | 0.96% | 3.52% | 1.52% |
| 近 6 月 | 11.10% | 7.36% | 6.33% | 6.05% |
| 近 1 年 | 11.10% | 13.26% | 13.27% | 11.90% |
| 近 3 年 | 11.10% | 80.98% | 99.62% | 58.77% |
| 成立以來 | 11.10% | 47.89% | 1192.17% | 3992.79% |
