23.8500.00% ( 0.000 )
已收盤: 11月13日 16:00:00 (美東)評級
晨星評級
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 美國短期國債 ETF - Charles Schwab | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 1.02% | 10.46% | 8.15% | 8.91% |
| 近 1 週 | 0.54% | 2.51% | 2.27% | 2.07% |
| 近 1 月 | 0.26% | 3.12% | 7.60% | 1.31% |
| 近 6 月 | 0.66% | 1.58% | 4.80% | 5.34% |
| 近 1 年 | 1.72% | 12.23% | 9.91% | 10.30% |
| 近 3 年 | 12.23% | 71.41% | 82.57% | 52.45% |
| 成立以來 | 23.12% | 46.53% | 1149.89% | 3996.95% |
