| 週期 | 2 倍做空彭博原油 ETF - ProShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 66.89% | 12.15% | 12.52% | 11.47% |
| 近 1 週 | 6.63% | 0.19% | 0.53% | 0.44% |
| 近 1 月 | 1.54% | 3.58% | 4.71% | 3.14% |
| 近 6 月 | 55.82% | 10.52% | 12.95% | 8.28% |
| 近 1 年 | 60.86% | 19.22% | 21.92% | 18.32% |
| 近 3 年 | 67.43% | 74.26% | 92.42% | 55.99% |
| 成立以來 | 92.86% | 48.76% | 1200.36% | 4093.19% |
