| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
USD 0.7269Cash | 2025 年 12 月 18 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年 12 月 18 日 |
USD 0.2857Cash | 2024 年 12 月 12 日 | 2024 年 12 月 19 日 | 2024 年 12 月 12 日 |
USD 0.3475Cash | 2023 年 12 月 14 日 | 2023 年 12 月 21 日 | 2023 年 12 月 15 日 |
USD 0.3506Cash | 2022 年 12 月 15 日 | 2022 年 12 月 22 日 | 2022 年 12 月 16 日 |
USD 0.3629Cash | 2021 年 12 月 15 日 | 2021 年 12 月 22 日 | 2021 年 12 月 16 日 |
USD 0.0927Cash | 2020 年 12 月 16 日 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年 12 月 17 日 |
USD 0.0631Cash | 2019 年 12 月 19 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 20 日 |
USD 0.0876Cash | 2018 年 12 月 20 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 21 日 |
USD 0.1194Cash | 2017 年 12 月 21 日 | 2017 年 12 月 28 日 | 2017 年 12 月 22 日 |
USD 0.0037Cash | 2016 年 12 月 21 日 | 2016 年 12 月 29 日 | 2016 年 12 月 23 日 |
USD 0.1868Cash | 2015 年 12 月 23 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 28 日 |
USD 0.0457Cash | 2014 年 12 月 24 日 | 2015 年 1 月 2 日 | 2014 年 12 月 29 日 |
