| 週期 | 標普高股息低波動 ETF - PowerShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 14.88% | 12.00% | 12.10% | 11.17% |
| 近 1 週 | 0.25% | 0.53% | 1.05% | 0.06% |
| 近 1 月 | 1.48% | 3.44% | 4.32% | 2.86% |
| 近 6 月 | 4.56% | 10.97% | 13.89% | 7.95% |
| 近 1 年 | 14.16% | 18.57% | 20.94% | 17.65% |
| 近 3 年 | 48.44% | 74.02% | 91.71% | 55.57% |
| 成立以來 | 265.37% | 48.56% | 1195.58% | 4081.94% |
