| 週期 | 組合長期公司債券 ETF - SPDR | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 2.53% | 12.22% | 12.72% | 10.62% |
| 近 1 週 | 0.19% | 1.33% | 1.98% | 1.05% |
| 近 1 月 | 1.15% | 2.30% | 1.40% | 1.81% |
| 近 6 月 | 4.82% | 11.18% | 14.47% | 7.14% |
| 近 1 年 | 0.22% | 20.59% | 24.16% | 18.72% |
| 近 3 年 | 13.97% | 74.60% | 94.10% | 54.28% |
| 成立以來 | 97.45% | 48.85% | 1202.72% | 4061.25% |
