| 週期 | 0-5 年期美國抗通脹國債指數 ETF - iShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 1.61% | 7.55% | 6.07% | 8.12% |
| 近 1 週 | 0.15% | 1.82% | 4.04% | 0.48% |
| 近 1 月 | 0.08% | 1.05% | 4.52% | 0.42% |
| 近 6 月 | 1.14% | 5.65% | 4.08% | 5.90% |
| 近 1 年 | 3.03% | 15.56% | 16.84% | 16.43% |
| 近 3 年 | 15.41% | 60.67% | 72.19% | 46.55% |
| 成立以來 | 43.57% | 42.67% | 1125.81% | 3967.09% |
