| 週期 | 2 倍做空 20+ 年期国债 ETF - ProShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 7.94% | 12.02% | 12.27% | 11.44% |
| 近 1 週 | 4.04% | 0.30% | 0.74% | 0.41% |
| 近 1 月 | 0.24% | 3.46% | 4.48% | 3.11% |
| 近 6 月 | 14.46% | 10.40% | 12.71% | 8.24% |
| 近 1 年 | 6.28% | 19.09% | 21.66% | 18.28% |
| 近 3 年 | 22.66% | 74.06% | 92.00% | 55.94% |
| 成立以來 | 77.82% | 48.60% | 1197.52% | 4091.92% |
