| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | <0.01% | +32.56 萬 | 0.61% | 7,230.35 萬 | 31/07/2026 |
| Q2 2026 | 0.08% | +369.00 萬 | 0.61% | 7,197.79 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.03% | +352.68 萬 | 0.52% | 6,828.78 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | <0.01% | +111.24 萬 | 0.50% | 6,492.40 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.04% | +516.88 萬 | 0.49% | 6,381.16 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.04% | +464.44 萬 | 0.45% | 5,864.27 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | <0.01% | -14.20 萬 | 0.41% | 5,399.84 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.04% | +568.88 萬 | 0.41% | 5,414.03 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.05% | +563.71 萬 | 0.37% | 4,845.15 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | <0.01% | -62.35 萬 | 0.32% | 4,281.44 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.05% | +668.25 萬 | 0.32% | 4,343.79 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | <0.01% | +72.35 萬 | 0.27% | 3,675.54 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | <0.01% | +27.57 萬 | 0.27% | 3,603.19 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.02% | -236.05 萬 | 0.26% | 3,575.62 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.01% | -185.98 萬 | 0.28% | 3,811.68 萬 | 31/03/2023 |
