75.7100.03% ( +0.020 )
已收盤: 10月23日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 9 月 30 日- 現金85.68%
- 債券14.32%
- 現金
- 85.68%
- 債券
- 14.32%
持倉證券
2026 年 9 月 30 日前10重倉佔比:52.0%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Bills | 5.76% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() United States Treasury Bills | 5.74% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() United States Treasury Bills | 5.21% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() United States Treasury Bills | 5.21% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() United States Treasury Bills | 5.19% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() United States Treasury Bills | 5.11% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() United States Treasury Bills | 5.04% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() United States Treasury Bills | 4.95% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() United States Treasury Bills | 4.93% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() United States Treasury Bills | 4.90% | — | — | — | — | — | — |

