----
Morningstar ratings
Sep 30, 2026Past 3 years
Past 5 years
Past 10 years
Historical performance
| Period | Amplify Online Retail ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 6.99% | 14.02% | 17.05% | 7.50% |
| 1 week | 3.74% | 0.17% | 1.43% | 0.29% |
| 1 month | 1.20% | 1.94% | 3.31% | 1.72% |
| 6 months | 5.73% | 13.35% | 17.34% | 7.16% |
| 1 year | 5.64% | 17.29% | 19.87% | 12.16% |
| 3 years | 62.41% | 80.36% | 102.91% | 53.46% |
| All | 179.34% | 51.25% | 1252.72% | 3943.93% |
