| Period | Roundhill Photonics & Optics ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.06% | 12.07% | 13.09% | 10.70% |
| 1 week | 2.45% | 0.25% | 1.17% | 0.39% |
| 1 month | 2.06% | 2.43% | 3.59% | 1.38% |
| 6 months | 2.06% | 11.52% | 15.96% | 8.64% |
| 1 year | 2.06% | 18.75% | 22.51% | 16.83% |
| 3 years | 2.06% | 70.19% | 87.28% | 53.24% |
| All | 2.06% | 48.66% | 1207.01% | 4064.32% |
