----
Historical performance
| Period | Pro Ultr Cvix Shrt Futures | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 50.24% | 12.95% | 14.12% | 9.10% |
| 1 week | 6.42% | 0.32% | 0.67% | 0.80% |
| 1 month | 4.67% | 0.63% | 1.11% | 1.85% |
| 6 months | 51.22% | 8.31% | 7.54% | 6.70% |
| 1 year | 64.67% | 12.21% | 11.31% | 9.91% |
| 3 years | 96.39% | 87.79% | 109.78% | 61.75% |
| All | 100.00% | 49.83% | 1218.84% | 4003.82% |
