HH
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
BuySellPriceUnit: Shares
Holdings History
| Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latest | 0.09% | +0 | 66.04% | 515.78M | |
| Q3 2026 | 0.06% | +0 | 66.04% | 515.78M | |
| Q2 2026 | 0.10% | +0 | 65.95% | 515.78M | |
| Q1 2026 | 1.19% | +0 | 66.10% | 515.78M | |
| Q4 2025 | 1.15% | +7.67M | 66.06% | 515.78M | |
| Q3 2025 | 0.19% | -1.00 | 64.91% | 508.10M | |
| Q2 2025 | 0.28% | +0 | 64.72% | 508.10M | |
| Q1 2025 | 0.00% | +0 | 64.44% | 508.10M | |
| Q4 2024 | 0.00% | +0 | 64.44% | 508.10M | |
| Q3 2024 | <0.01% | +0 | 64.44% | 508.10M | |
| Q2 2024 | 0.09% | +0 | 64.44% | 508.10M | |
| Q1 2024 | 0.18% | +0 | 64.44% | 508.10M | |
| Q4 2023 | 0.10% | +0 | 64.36% | 508.10M | |
| Q3 2023 | 0.07% | +0 | 64.25% | 508.10M | |
| Q2 2023 | 0.09% | +0 | 64.18% | 508.10M | |
| Q1 2023 | 0.18% | +0 | 64.18% | 508.10M |
