I'm LongbridgeAI, I can summarize articles.skill 工作流逻辑:chrome mcp 下载直播视频- 转成音频- 转成文字- prompt 约束下梳理总结。
| 维度 | 特点 |
|---|---|
| 核心理念 | 价值投资 = 基于价值低买高卖,"长期"是结果而非目的 |
| 选股逻辑 | 景气周期 + 估值合理 + 自己能懂 |
| 偏好标的 | 动量强的中小盘(确定行业向好时)> 行业龙头 |
| 风险态度 | 不做空、不追高、不碰不懂的领域 |
| 持仓风格 | 集中持有看好板块,不分散到"老登股" |
| 估值方法 | DCF、PEG、相对市盈率等模型 |
| 信息来源 | 实地考察 + 研报 + AI 辅助 + 本地部署绘图/视频软件 |
一句话总结:单极世界→多极世界是 2026 年投资的核心主线,由此推导出黄金、有色金属、存储、电力等板块的投资逻辑。
主要话题覆盖:
核心逻辑链:

关键时间节点:
大宗周期历史规律(完整传导路径):

关于美联储/特朗普交易:
| 问题 | Z 先生观点 |
|---|---|
| 还能涨吗? | ✅ 多极世界格局不变就会继续涨 |
| 目标价? | 取决于各国印钞程度,"印得越多涨得越猛" |
| 是避险资产吗? | 不是资产,是全球唯一公认货币,"真实世界稳定币" |
| 本质理解 | 不是黄金在涨,而是以黄金为锚,所有货币在跌 |
| 短期风险? | 短期涨太猛,不知道明天/一周后会不会回调 |
| 退出信号? | 暂无,目前没看到任何退出信号 |
三重 Buff:
博弈逻辑:

当前判断:目前并不处于高位
核心观点:
港股有色涨幅参考(2026 年初至今):
| 标的 | 涨幅 |
| ------ |------|
| 山东黄金 | 20%+ |
| 江西铜业 | 20%+ |
| 头部有色 | 50-60% |
稀土板块:
锂:
行业判断:

选股逻辑(闪迪 vs 美光 vs A 股):
| 因素 | 闪迪 | 美光 | A 股(江波龙、兆易创新) |
|---|---|---|---|
| 市值 | 较小 | 较大 | - |
| 动量 | 更强 | 稳健 | 看过但最终选了闪迪 |
| 今年涨幅 | 110%+ | 30-40% | - |
| 选择理由 | 行业确定向好时,偏向动量强的小公司 | 也不差 | - |
当前建议:
估值框架:
投资密码:
"中国缺芯,美国缺电,全球缺存储"——不是段子,是支付代码
美国缺电原因:

Z 先生持仓:Bloom Energy(科技公司下游电力供应商)
策略:
定位:掀桌子概念股的重要组成
推荐标的:
| 市场 | 标的 |
| ------ |------|
| 港股 | 中国海洋石油(中海油)|
| 美股/国际 | 巴西石油 |
| 化工 | 万方化学 |
核心观点:强势看好,尤其是出海
逻辑链:

推荐:
| 车企 | 备注 |
| ------ |------|
| 比亚迪 | 海外发展好 |
| 上海特斯拉 | 海外发展好,但马斯克意识形态输出是隐患 |
特斯拉降价解读:中国市场卷,被迫降价维持基本盘,核心还是要打出去
观点转变:

周期判断:
| 话题 | 观点 |
|---|---|
| AI 泡沫? | 部分公司有泡沫,行业整体无泡沫(谷歌、英伟达基本面真实强劲,真金白银的利润和需求) |
| 七巨头估值 | 从"有点贵"涨到"相对合理",胜率高但赔率不如细分板块 |
| 业绩真空期 | 1-2 月财报季前横盘震荡正常,逢低买入赔率不错 |
| 关注财报 | 重点看英伟达(总龙头好,科技行业才能好);台积电已打样,业绩强劲 |
| 资本支出 | Meta、微软资本支出创新高 → 上游卖铲公司业绩一定好 |
| 传导路径 | 存储(最上游)→ CPU 等下游 → 整个产业链 |
| 2026 主线 | 硬件转软件本质还是 AI,做七巨头下游供应商,避开非供应商(波动大/割韭菜) |
人形机器人:
苹果 Siri:
百度腾讯红包大战:
Robotaxi:
| 板块 | 观点 |
|---|---|
| 中国互联网 | 除字节(豆包比较强)外,其他沉迷外卖大战,不看好 |
| 阿里平头哥上市 | 影响有限 |
| 投资建议 | 看好中国科技就买科创芯片 ETF,其他没必要 |
| IP 产业/泡泡玛特 | 强势看好,估值诱人;如有色涨太多可能切一部分过去;IP 有随机性风险但泡泡玛特有经验 |
| 其他 IP 公司 | 实地考察后不看好(消费人群或产品不够好) |
| 中免 | 消费板块中相对有景气机会 |
| 白酒等老登股 | 今天涨了点但坠机好久,大盘跌时必砸,不参与 |
定位:掀桌子概念股之一
逻辑:军工 = 打装备 → 关注装备的原材料(飞机、导弹、显示屏的材料)
推荐标的:
| 市场 | 标的 |
| ------ |------|
| 美股 | 洛克希德马丁、PLTR |
| A 股 | 航空航天公司 |
| 维度 | 观点 |
|---|---|
| Z 先生态度 | 不参与 |
| 原因 | 占用资金,收益可高可低,性价比不高 |
| 港股 vs A 股 | A 股打新基本稳赚,港股不是 |
| 建议 | 如参与:懂公司就持有到合理估值;不懂就第一天卖 |
| 悠悠很忙 | 不懂,不评价 |
核心原则:
估值贵 → 卖 估值便宜 → 买 估值中性 → 躺平不动 做你懂的 → 不懂就不要做
区域选择:
| 市场 | 建议 |
| ------ |------|
| A 股 | 选景气板块(有色),避开"老登股";被神秘之手砸回来是抄底机会;不想被砸可通过港股通买港股 |
| 港股 | 有色板块狂暴大牛市(紫金矿业、洛阳钼业、中海油等);不用关注大盘,好板块大盘好不好都好 |
| 美股 | 七巨头胜率高赔率低;细分板块(存储、电力)赔率更高;没怎么跌不算抄底,算逢低买入/定投 |
| 韩国 | 存储半导体发达,相对看好,但了解不深未投资 |
| 新兴市场 | 政治稳定 + 有能源的市场 |
风格切换:
杠杆产品警告(如 YINN 三倍做多中国):

| 板块 | 标的 | 市场 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 山东黄金 | 港股 | |
| 有色(铜) | 紫金矿业 | 港股/A 股 | 反复提及 |
| 有色(铜) | 江西铜业 | 港股 | |
| 有色(钼) | 洛阳钼业 | 港股 | 反复提及 |
| 有色 ETF | COPX | 美股 | 铜矿 ETF,今年 +25% |
| 稀土 ETF | REMX | 美股 | 含中国公司 |
| 稀土 | 北方稀土 | A 股 | |
| 存储 | 闪迪(WDC) | 美股 | Z 先生持有,今年 +110% |
| 存储 | 美光(MU) | 美股 | 也不差 |
| 电力 | Bloom Energy | 美股 | Z 先生持有 |
| 石油 | 中国海洋石油 | 港股 | |
| 石油 | 巴西石油 | 美股 | |
| 化工 | 万方化学 | - | |
| 新能源车 | 比亚迪 | A 股/港股 | 海外发展好 |
| 新能源车 | 特斯拉(上海) | 美股 | 海外发展好,马斯克是隐患 |
| 军工 | 洛克希德马丁 | 美股 | |
| 军工 | PLTR | 美股 | |
| IP | 泡泡玛特 | 港股 | 估值诱人 |
| 消费 | 中免 | A 股/港股 | 相对有机会 |
| 机器人上游 | 绿的谐波 | A 股 | 轴承等 |
| 科技 | 科创芯片 ETF | A 股 | 看好中国科技就买这个 |
| 类型 | 原因 |
|---|---|
| 海外稀土公司(CMILLUAMY 等) | 炒概念,基本面差,容易挂旗杆 |
| 中国互联网(除字节) | 沉迷外卖大战 |
| 白酒等老登股 | 大盘跌必砸,不参与 |
| 杠杆 ETF 长拿(如 YINN) | 损耗恐怖 |
| 人形机器人公司 | 估值昂贵 |
| 苹果 AI | 没有基因 |
"不是黄金在涨,而是以黄金为锚的话,所有货币在跌。"
"价值投资就是基于价值做投资,低买高卖,仅此而已,其他的都是你们脑补的。"
"涨了不是高,贵了才叫高。"
"中国缺芯,美国缺电,全球缺存储——这不是段子,这是支付代码。"
"你们认为存储是炒作吗?我觉得这个认知开始就是错的。"
"做你懂的,你懂什么你就做什么。"
"这个事儿你问别人,要么是你不懂,要么是你跪了想追高,那就最好也别干。"
"不是说这个世界只有这一条主线,它有很多主线。"
"任何股票都不会永远只涨不跌的。你可以结账,没关系。"
直播提及该组合开年以来表现抢眼,建议关注其在长桥等平台的公开分享获取具体配置。
整理完成于直播后,如有遗漏欢迎补充。

Global X Copper Miners
USCOPX

Petroleo Brasileiro SA
USPBR

SD GOLD
HK01787

JIANGXI COPPER
HK00358

CNRE
SH600111

CNOOC
HK00883

BYD COMPANY
HK01211

Bloom Energy
USBE

Sandisk
USSNDK

Tesla
USTSLA

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
USREMX

GIGADEVICE
HK03986

GIGADEVICE
SH603986

Apple
USAAPL

LONGSYS
SZ301308

Micron Tech
USMU

BIDU-SW
HK09888

Berkshire Hathaway B
USBRK.B

Berkshire Hathaway
USBRK.A

TENCENT
HK00700

Petroleo Brasileiro
USPBR.A

SD-GOLD
SH600547

JCCL
SH600362

CNOOC-R
HK80883

CNOOC
SH600938

BYD COMPANY-R
HK81211

BYD HK SDR 10to1
SGHYDD

BYD
SZ002594

BYD Company Limited
USBYDDF

BYD Company
USBYDDY

BIDU-SWR
HK89888

Baidu HK SDR 10to1
SGHBUD

Baidu
USBIDU

TENCENT-R
HK80700

Tencent HK SDR 10to1
SGHTCD

Tencent
USTCEHY

Tencent Holdings Limited
USTCTZF
The copyright of this article belongs to the original author/organization.
The views expressed herein are solely those of the author and do not reflect the stance of the platform. The content is intended for investment reference purposes only and shall not be considered as investment advice. Please contact us if you have any questions or suggestions regarding the content services provided by the platform.
