
《全日速报》恒指全日收报 26,844 点 跌 78 点; 恒生科技指数全日收报 5,822 点 跌 6 点 泡泡玛特跌逾 5% 长和、新地、康耐特光学、华虹半导体、泉峰控股创新高 成交畅旺
恒指全日收 26,844 点,跌 78 点或 0.3%。恒生科技指数报 5,822 点,跌 6 点或 0.1%。国指跌 46 点或 0.5%,报 9,220 点。大市成交额 2,550.79 亿元。
活跃重磅股表现:
小米集团 (01810.HK) 收 37.1 元,下跌 2%;
平安 (02318.HK) 收 68.65 元,下跌 1.3%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 166.2 元,上升 1%;
美团 (03690.HK) 收 100 元,下跌 0.8%;
腾讯 (00700.HK) 收 617.5 元,下跌 0.7%;
异动恒指及国指成份股:
泡泡玛特 (09992.HK) 收 178.6 元,下跌 5.6%;
阿里健康 (00241.HK) 收 6.8 元,下跌 5.2%;
东方海外 (00316.HK) 收 120.1 元,下跌 5%;
创科 (00669.HK) 收 103.3 元,上升 4.9%;
李宁 (02331.HK) 收 20.4 元,上升 4.3%;
长和 (00001.HK) 收 60.5 元,上升 1.8%,创新高;
新地 (00016.HK) 收 112.6 元,上升 1.4%,创新高;
异动综合中小型股:
狮腾控股 (02562.HK) 收 4.69 元,上升 17.8%;
喜相逢集团 (02473.HK) 收 9.69 元,上升 13.1%;
友宝在线 (02429.HK) 收 3 元,上升 12.4%;
曹操出行 (02643.HK) 收 36.96 元,上升 10.9%;
康耐特光学 (02276.HK) 收 60.4 元,上升 10.5%,创新高;
华虹半导体 (01347.HK) 收 106.8 元,上升 7.4%,创新高;
泉峰控股 (02285.HK) 收 26.64 元,上升 7%,创新高;

