
《全日速报》恒指全日收报 26,487 点 跌 76 点; 恒生科技指数全日收报 5,683 点 跌 66 点 泡泡玛特升逾 9% 万国黄金集团、南山铝业国际、六福、南航、中国太平创新高 成交畅旺
恒指全日收 26,487 点,跌 76 点或 0.3%。恒生科技指数报 5,683 点,跌 66 点或 1.2%。国指跌 39 点或 0.4%,报 9,094 点。大市成交额 2,377.66 亿元。
活跃重磅股表现:
小米集团 (01810.HK) 收 35.48 元,下跌 2.7%;
腾讯 (00700.HK) 收 601 元,下跌 1.5%;
美团 (03690.HK) 收 97.35 元,下跌 1.2%;
平安 (02318.HK) 收 69 元,上升 0.9%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 159.7 元,下跌 0.4%;
异动恒指及国指成份股:
泡泡玛特 (09992.HK) 收 197.2 元,上升 9.1%;
国寿 (02628.HK) 收 33.4 元,上升 4.3%;
药明康德 (02359.HK) 收 113.7 元,下跌 4.1%;
华润置地 (01109.HK) 收 29.64 元,上升 3.7%;
比亚迪股份 (01211.HK) 收 97 元,下跌 3.7%;
华润啤酒 (00291.HK) 收 25.92 元,上升 3.3%;
中芯 (00981.HK) 收 74.5 元,下跌 3.2%;
舜宇 (02382.HK) 收 62.6 元,下跌 3.2%;
异动综合中小型股:
喜相逢集团 (02473.HK) 收 12.94 元,上升 20.5%;
狮腾控股 (02562.HK) 收 4.02 元,下跌 17.3%;
博雷顿 (01333.HK) 收 20.58 元,下跌 11.1%;
趣致集团 (00917.HK) 收 31.2 元,下跌 10.9%;
新世界发展 (00017.HK) 收 9.9 元,下跌 10.6%;
药捷安康-B(02617.HK) 收 83.3 元,下跌 10.5%;
万国黄金集团 (03939.HK) 收 13.42 元,上升 7.3%,创新高;
南山铝业国际 (02610.HK) 收 71.95 元,上升 6%,创新高;
六福 (00590.HK) 收 30.2 元,上升 4.6%,创新高;
南航 (01055.HK) 收 6.18 元,上升 4.6%,创新高;
中国太平 (00966.HK) 收 23.8 元,上升 4.4%,创新高;

