
《全日速报》恒指升 681 点; 恒生科技指数升 118 点 平安升逾 3% 美团升逾 3% 腾讯升逾 3% 吉利、光大环境创新高 成交畅旺
恒指全日收 25,063 点,升 681 点或 2.8%。恒生科技指数报 4,830 点,升 118 点或 2.5%。国指升 191 点或 2.3%,报 8,499 点。大市成交额 3,030.73 亿元。
活跃重磅股表现:
平安 (02318.HK) 收 59.5 元,上升 3.5%;
美团 (03690.HK) 收 79 元,上升 3.2%;
腾讯 (00700.HK) 收 514 元,上升 3.1%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 123.2 元,上升 2.9%;
小米集团 (01810.HK) 收 32.68 元,上升 1.9%;
异动恒指及国指成份股:
老铺黄金 (06181.HK) 收 648.5 元,上升 16.1%;
药明康德 (02359.HK) 收 113.6 元,上升 10.6%;
康师傅控股 (00322.HK) 收 13.22 元,上升 10%;
华润啤酒 (00291.HK) 收 26 元,上升 8.2%;
泡泡玛特 (09992.HK) 收 217.2 元,上升 7.4%;
中国宏桥 (01378.HK) 收 34.04 元,上升 7.4%;
友邦 (01299.HK) 收 85.1 元,上升 7.2%;
紫金矿业 (02899.HK) 收 34.86 元,上升 7.2%;
洛阳钼业 (03993.HK) 收 17.18 元,上升 6.6%;
海底捞 (06862.HK) 收 15.99 元,上升 5.4%;
信达生物 (01801.HK) 收 81.55 元,上升 5.2%;
药明生物 (02269.HK) 收 33.88 元,上升 4.6%;
吉利 (00175.HK) 收 20.9 元,上升 4.5%,创新高;
比亚迪股份 (01211.HK) 收 107 元,上升 4.5%;
李宁 (02331.HK) 收 22 元,上升 4.4%;
理想汽车 (02015.HK) 收 67.6 元,上升 4.3%;
联想集团 (00992.HK) 收 9.24 元,上升 4.3%;
汇控 (00005.HK) 收 123.6 元,上升 4%;
华润万象生活 (01209.HK) 收 45.44 元,上升 3.9%;
新地 (00016.HK) 收 131.2 元,上升 3.9%;
京东健康 (06618.HK) 收 48.8 元,上升 3.9%;
中通快递-W(02057.HK) 收 197.3 元,上升 3.8%;
中信股份 (00267.HK) 收 11.65 元,上升 3.7%;
周大福 (01929.HK) 收 11.04 元,上升 3.7%;
财险 (02328.HK) 收 15.12 元,上升 3.6%;
国药 (01099.HK) 收 19.68 元,下跌 3.6%;
金沙 (01928.HK) 收 16.84 元,上升 3.5%;
翰森制药 (03692.HK) 收 31.94 元,上升 3.5%;
中海油 (00883.HK) 收 29.44 元,下跌 3.5%;
国寿 (02628.HK) 收 26.9 元,上升 3.4%;
农夫山泉 (09633.HK) 收 42.44 元,上升 3.4%;
小鹏汽车 (09868.HK) 收 73.9 元,上升 3.2%;
中生制药 (01177.HK) 收 5.9 元,上升 3.1%;
异动综合中小型股:
佳鑫国际资源 (03858.HK) 收 121.3 元,上升 14.4%;
乐舒适 (02698.HK) 收 33.98 元,上升 14.3%;
森松国际 (02155.HK) 收 6.49 元,下跌 14%;
西锐 (02507.HK) 收 47.96 元,上升 13.2%;
长飞 (06869.HK) 收 165 元,上升 13.1%;
挚达科技(新)(02650.HK) 收 28.9 元,上升 11.7%;
巨星传奇 (06683.HK) 收 7.8 元,下跌 11.1%;
药明合联 (02268.HK) 收 56.15 元,上升 10.5%;
银诺医药 (02591.HK) 收 22.32 元,上升 10.4%;
至源控股 (00990.HK) 收 0.87 元,上升 10.1%;
光大环境 (00257.HK) 收 5.46 元,上升 5.4%,创新高;

