《半日速报》恒指升 488 点; 恒生科技指数升 73 点 港交所升逾 3% 吉利、万洲、工行、中行、维立志博-B 创新高

阿斯达克财经网
2026.04.01 04:12

恒指半日收 25,276 点,升 488 点或 2.0%。恒生科技指数报 4,723 点,升 73 点或 1.6%。国指升 129 点或 1.5%,报 8,503 点。

活跃重磅股表现:

港交所 (00388.HK) 收 401.4 元,上升 3.3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 122.4 元,上升 2.9%;

腾讯 (00700.HK) 收 496.4 元,上升 2.6%;

平安 (02318.HK) 收 60.85 元,上升 2.4%;

美团 (03690.HK) 收 81 元,下跌 2.4%;

小米集团 (01810.HK) 收 31.86 元,上升 0.3%;

异动恒指及国指成份股:

中生制药 (01177.HK) 收 6.37 元,上升 8.1%;

百济神州 (06160.HK) 收 184.6 元,上升 7.6%;

信达生物 (01801.HK) 收 90.35 元,上升 6.4%;

舜宇 (02382.HK) 收 56.7 元,上升 6.1%;

药明生物 (02269.HK) 收 34.98 元,上升 5.9%;

洛阳钼业 (03993.HK) 收 16.96 元,上升 5.3%;

药明康德 (02359.HK) 收 123.7 元,上升 5.3%;

石药 (01093.HK) 收 9.56 元,上升 5.1%;

翰森制药 (03692.HK) 收 37.26 元,上升 5%;

创科 (00669.HK) 收 107.2 元,上升 5%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 36.04 元,上升 4.9%;

龙湖 (00960.HK) 收 7.9 元,上升 4.6%;

新地 (00016.HK) 收 134.9 元,上升 4.4%;

周大福 (01929.HK) 收 11.3 元,上升 3.9%;

吉利 (00175.HK) 收 21.7 元,上升 3.7%,创新高;

中芯 (00981.HK) 收 52.55 元,上升 3.6%;

贝壳-W(02423.HK) 收 39.28 元,上升 3.6%;

理想汽车 (02015.HK) 收 70.1 元,上升 3.5%;

泡泡玛特 (09992.HK) 收 148.6 元,上升 3.5%;

金沙 (01928.HK) 收 17.06 元,上升 3.5%;

京东健康 (06618.HK) 收 48.64 元,上升 3.4%;

新东方 (09901.HK) 收 45.06 元,上升 3.3%;

网易 (09999.HK) 收 176.2 元,上升 3.3%;

百度集团-SW(09888.HK) 收 109.2 元,上升 3.3%;

安踏体育 (02020.HK) 收 78.2 元,上升 3.3%;

农夫山泉 (09633.HK) 收 48.44 元,上升 3.2%;

恒隆地产 (00101.HK) 收 9.01 元,上升 3.2%;

国寿 (02628.HK) 收 25.38 元,上升 3.2%;

长实集团 (01113.HK) 收 45.84 元,上升 3.1%;

中国宏桥 (01378.HK) 收 35.82 元,上升 3%;

携程集团-S(09961.HK) 收 392.4 元,上升 3%;

友邦 (01299.HK) 收 87.4 元,上升 3%;

阿里健康 (00241.HK) 收 4.8 元,上升 3%;

京东物流 (02618.HK) 收 14.06 元,上升 3%;

万洲 (00288.HK) 收 10.5 元,上升 2.3%,创新高;

工行 (01398.HK) 收 6.9 元,上升 0.6%,创新高;

中行 (03988.HK) 收 4.99 元,上升 0.4%,创新高;

异动综合中小型股:

佰泽医疗 (02609.HK) 收 4.88 元,上升 20.2%;

卧安机器人 (06600.HK) 收 106.2 元,上升 15.4%;

乐普生物 (02157.HK) 收 6.15 元,上升 15.2%;

维立志博-B(09887.HK) 收 84.85 元,上升 14.7%,创新高;

派格-B(五十)(02565.HK) 收 49.7 元,下跌 14.3%;

优必选 (09880.HK) 收 97.5 元,上升 14.2%;

荣昌生物 (09995.HK) 收 109.3 元,上升 14.1%;

亚盛医药 (06855.HK) 收 51.6 元,上升 12.2%;

TCL 电子 (01070.HK) 收 14.3 元,上升 12.1%,创新高;

博安生物 (06955.HK) 收 6.97 元,上升 12.1%;

康诺亚-B(02162.HK) 收 67.45 元,上升 11.1%;

禾赛-W(02525.HK) 收 156.4 元,上升 10.7%;

海西新药 (02637.HK) 收 176.7 元,上升 10.4%,创新高;

中远海能 (01138.HK) 收 19.8 元,上升 10.4%;

灵宝黄金 (03330.HK) 收 28.48 元,上升 10.4%;

三生制药 (01530.HK) 收 24.96 元,上升 10.2%;

诺诚健华 (09969.HK) 收 14.92 元,上升 10%;