
《半日速报》恒指升 705 点; 恒生科技指数升 206 点 美团升逾 9% 小米集团升逾 5% 平安升逾 4% 长飞、迅策、海西新药、赣锋锂业、国富量子创新高
恒指半日收 25,821 点,升 705 点或 2.8%。恒生科技指数报 4,885 点,升 206 点或 4.4%。国指升 199 点或 2.4%,报 8,656 点。
活跃重磅股表现:
美团 (03690.HK) 收 88.15 元,上升 9.8%;
小米集团 (01810.HK) 收 32.66 元,上升 5.8%;
平安 (02318.HK) 收 63.1 元,上升 4.8%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 123.8 元,上升 4.5%;
港交所 (00388.HK) 收 411.4 元,上升 3.9%;
腾讯 (00700.HK) 收 504.5 元,上升 3.1%;
异动恒指及国指成份股:
洛阳钼业 (03993.HK) 收 18.54 元,上升 9.3%;
中芯 (00981.HK) 收 55.55 元,上升 8.9%;
泡泡玛特 (09992.HK) 收 152.4 元,上升 7.5%;
地平线机器人-W(09660.HK) 收 7.11 元,上升 7.2%;
贝壳-W(02423.HK) 收 40.22 元,上升 6.8%;
京东健康 (06618.HK) 收 52.25 元,上升 6.7%;
紫金矿业 (02899.HK) 收 37.68 元,上升 6.7%;
创科 (00669.HK) 收 111.8 元,上升 6.6%;
快手-W(01024.HK) 收 47.8 元,上升 6.5%;
信义玻璃 (00868.HK) 收 10.55 元,上升 6.5%;
周大福 (01929.HK) 收 11.9 元,上升 6.2%;
舜宇 (02382.HK) 收 63.15 元,上升 5.4%;
汇控 (00005.HK) 收 136.9 元,上升 5.3%;
新地 (00016.HK) 收 137.6 元,上升 5%;
恒隆地产 (00101.HK) 收 9.29 元,上升 4.9%;
联想集团 (00992.HK) 收 10.16 元,上升 4.9%;
国寿 (02628.HK) 收 26.2 元,上升 4.8%;
比亚迪电子 (00285.HK) 收 28.46 元,上升 4.6%;
申洲 (02313.HK) 收 49.26 元,上升 4.5%;
阿里健康 (00241.HK) 收 4.92 元,上升 4.2%;
友邦 (01299.HK) 收 89.8 元,上升 4.2%;
携程集团-S(09961.HK) 收 406.2 元,上升 4%;
华润置地 (01109.HK) 收 29.78 元,上升 3.7%;
中海油 (00883.HK) 收 26.06 元,下跌 3.6%;
长和 (00001.HK) 收 62.9 元,上升 3.5%;
恒地 (00012.HK) 收 29.9 元,上升 3.5%;
九龙仓置业 (01997.HK) 收 23.04 元,上升 3.4%;
信义光能 (00968.HK) 收 3.09 元,上升 3.3%;
中生制药 (01177.HK) 收 6.12 元,下跌 3.3%;
中国海外发展 (00688.HK) 收 12.05 元,上升 3.3%;
石药 (01093.HK) 收 9.4 元,下跌 3.2%;
小鹏集团-W(09868.HK) 收 69.85 元,上升 3.1%;
新东方 (09901.HK) 收 46.18 元,上升 3.1%;
龙湖 (00960.HK) 收 7.85 元,上升 3%;
异动综合中小型股:
健康 160(02656.HK) 收 72.8 元,下跌 27.2%;
汇聚科技 (01729.HK) 收 17.77 元,上升 18.5%;
FIT HON TENG(06088.HK) 收 7.81 元,上升 15.7%;
长飞 (06869.HK) 收 218.4 元,上升 15.6%,创新高;
汇量科技 (01860.HK) 收 15.07 元,上升 14.5%;
希迪智驾(新)(03881.HK) 收 24.64 元,上升 14.4%;
卧安机器人 (06600.HK) 收 112.5 元,上升 14.3%;
华虹半导体 (01347.HK) 收 90.55 元,上升 14.1%;
赤子城科技 (09911.HK) 收 9.36 元,上升 13.6%;
迅策 (03317.HK) 收 225 元,上升 13.4%,创新高;
建滔积层板 (01888.HK) 收 22.24 元,上升 12.5%;
伟仕佳杰 (00856.HK) 收 9.69 元,上升 11.8%;
丘钛 (01478.HK) 收 8.6 元,上升 11.1%;
佳鑫国际资源 (03858.HK) 收 119.2 元,上升 10.9%;
五矿资源 (01208.HK) 收 8.33 元,上升 10%;
海西新药 (02637.HK) 收 186.5 元,上升 5.5%,创新高;
赣锋锂业 (01772.HK) 收 76.4 元,上升 4.5%,创新高;
国富量子 (00290.HK) 收 5.5 元,上升 2.2%,创新高;

