我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。午市收市时,恒生指数(HSI)下跌 417 点(1.7%)至 24,343 点,恒生科技指数(HSTI)下跌 93 点(2.1%)至 4,267 点,国企指数(HSCEI)下跌 152 点(1.8%)至 8,113 点。包括小米、阿里巴巴、美团和腾讯在内的主要权重股均录得跌幅。小米在关键股票中领跌,跌幅超过 3%。恒生中型股指数(HSMI)和恒生小型股指数(HSSI)的几只成分股也经历了显著波动
午市收市时,恒生指数(HSI)下跌 417 点或 1.7%,至 24,343 点。恒生科技指数(HSTI)下跌 93 点或 2.1%,至 4,267 点。国企指数(HSCEI)下跌 152 点或 1.8%,至 8,113 点。
活跃权重股:
小米集团-W(01810.HK)-0.940 (-3.536%) 沽空金额 8.2048 亿美元;沽空比例 37.717% 收市价 25.64 港元,跌 3.5%
阿里巴巴-SW(09988.HK)-2.700 (-2.455%) 沽空金额 7.7751 亿美元;沽空比例 18.969% 收市价 107.3 港元,跌 2.5%
美团-W(03690.HK)-1.550 (-2.145%) 沽空金额 3.8722 亿美元;沽空比例 30.587% 收市价 70.7 港元,跌 2.1%
建设银行(00939.HK)-0.180 (-1.860%) 沽空金额 3.445 亿美元;沽空比例 30.059% 收市价 9.5 港元,跌 1.9%
香港交易所(00388.HK)-6.000 (-1.525%) 沽空金额 1.892 亿美元;沽空比例 29.565% 收市价 387.4 港元,跌 1.5%
中国平安(02318.HK)-0.750 (-1.408%) 沽空金额 2.5509 亿美元;沽空比例 25.299% 收市价 52.5 港元,跌 1.4%
腾讯控股(00700.HK)-4.800 (-1.095%) 沽空金额 9.5319 亿美元;沽空比例 15.281% 收市价 433.6 港元,跌 1.1%
恒生指数及国企指数成分股异动:
潍柴动力(02338.HK)-1.502 (-5.119%) 沽空金额 5,703 万美元;沽空比例 13.856% 收市价 27.84 港元,跌 5.1%
地平线机器人-W(09660.HK)-0.205 (-4.952%) 沽空金额 1.829 亿美元;沽空比例 41.845% 收市价 3.935 港元,跌 5%
龙湖集团(00960.HK)-0.265 (-4.858%) 沽空金额 1,967 万美元;沽空比例 15.476% 收市价 5.19 港元,跌 4.9%
网易-S(09999.HK)-7.100 (-3.805%) 沽空金额 2.6222 亿美元;沽空比例 36.881% 收市价 179.5 港元,跌 3.8%
理想汽车-W(02015.HK)-1.620 (-3.464%) 沽空金额 1.1265 亿美元;沽空比例 36.286% 收市价 45.14 港元,跌 3.5%
友邦保险(01299.HK)-2.550 (-3.364%) 沽空金额 5.0297 亿美元;沽空比例 36.028% 收市价 73.25 港元,跌 3.4%
中国人寿(02628.HK)-0.980 (-3.329%) 沽空金额 3.6043 亿美元;沽空比例 37.171% 收市价 28.48 港元,跌 3.3%
中通快递-W(02057.HK)-4.900 (-3.137%) 沽空金额 2.2915 亿美元;沽空比例 56.053% 收市价 151.3 港元,跌 3.1%
海底捞(06862.HK)-0.290 (-3.128%) 沽空金额 5,219 万美元;沽空比例 28.510% 收市价 8.98 港元,跌 3.1%
比亚迪股份(01211.HK)-2.450 (-3.082%) 沽空金额 2.2885 亿美元;沽空比例 21.455% 收市价 77.05 港元,跌 3.1%
快手-W(01024.HK)-0.920 (-3.016%) 沽空金额 1.5317 亿美元;沽空比例 32.130% 收市价 29.58 港元,跌 3%
恒生中型股指数及恒生小型股指数成分股异动:
华显光电(03774.HK)+2.420 (+10.775%) 收市价 24.88 港元,涨 10.8%
捷顺科技(02272.HK)-7.900 (-10.583%) 收市价 66.75 港元,跌 10.6%
(港股报价至少延迟 15 分钟。沽空数据截至 2026 年 9 月 24 日 16:25)
