| 名称/代码 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 新宙邦CN300037 | — | — | — | — | — |
![]() 东材科技CN601208 | — | — | — | — | — |
![]() 昊华科技CN600378 | — | — | — | — | — |
![]() 圣泉集团CN605589 | — | — | — | — | — |
![]() 蓝晓科技CN300487 | — | — | — | — | — |
![]() 彤程新材CN603650 | — | — | — | — | — |
![]() 星源材质CN300568 | — | — | — | — | — |
![]() 多氟多CN002407 | — | — | — | — | — |
![]() 三美股份CN603379 | — | — | — | — | — |
![]() 金发科技CN600143 | — | — | — | — | — |
![]() 天赐材料CN002709 | — | — | — | — | — |
![]() 联泓新科CN003022 | — | — | — | — | — |
![]() 扬农化工CN600486 | — | — | — | — | — |
![]() 新洋丰CN000902 | — | — | — | — | — |
![]() 兴发集团CN600141 | — | — | — | — | — |
![]() 巨化股份CN600160 | — | — | — | — | — |
![]() 川发龙蟒CN002312 | — | — | — | — | — |
![]() 和邦生物CN603077 | — | — | — | — | — |
![]() 恩捷股份CN002812 | — | — | — | — | — |
![]() 钛能化学CN002145 | — | — | — | — | — |
![]() 润丰股份CN301035 | — | — | — | — | — |
![]() 君正集团CN601216 | — | — | — | — | — |
![]() 宏达股份CN600331 | — | — | — | — | — |
![]() 万华化学CN600309 | — | — | — | — | — |
![]() 恒逸石化CN000703 | — | — | — | — | — |
![]() 盐湖股份CN000792 | — | — | — | — | — |
![]() 云天化CN600096 | — | — | — | — | — |
![]() 龙佰集团CN002601 | — | — | — | — | — |
![]() 卫星化学CN002648 | — | — | — | — | — |
![]() 藏格矿业CN000408 | — | — | — | — | — |
![]() 川恒股份CN002895 | — | — | — | — | — |
![]() 光威复材CN300699 | — | — | — | — | — |
![]() 凯赛生物CN688065 | — | — | — | — | — |
![]() 中复神鹰CN688295 | — | — | — | — | — |
![]() 东方铁塔CN002545 | — | — | — | — | — |
![]() 鲁西化工CN000830 | — | — | — | — | — |
![]() 杭氧股份CN002430 | — | — | — | — | — |
![]() 浙江龙盛CN600352 | — | — | — | — | — |
![]() 华鲁恒升CN600426 | — | — | — | — | — |
![]() 广东宏大CN002683 | — | — | — | — | — |
![]() 荣盛石化CN002493 | — | — | — | — | — |
![]() 三棵树CN603737 | — | — | — | — | — |
![]() 博源化工CN000683 | — | — | — | — | — |
![]() 华峰化学CN002064 | — | — | — | — | — |
![]() 宝丰能源CN600989 | — | — | — | — | — |
![]() 恒力石化CN600346 | — | — | — | — | — |
![]() 桐昆股份CN601233 | — | — | — | — | — |
![]() 东方盛虹CN000301 | — | — | — | — | — |
![]() 新凤鸣CN603225 | — | — | — | — | — |
![]() 亚钾国际CN000893 | — | — | — | — | — |
