21.0809.05% ( +1.750 )
延迟 已收盘: 11月10日 16:08:31当前估值当前市盈率 -3.27,高于合理区间,比近 1 年 3.54% 的时间便宜,行业排名 23/40,行业中位数 -2.19。
-3.27x市盈率
HK$21.08股票价格
HK$-6.44每股收益
-3.27x市盈率
股票价格HK$21.08每股收益HK$-6.44
历史估值
市盈率合理区间中位数
- 市盈率
- -6.39x
- 合理区间
- -32.02x–-4.89x
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
0265278104
当前行业估值中位数小于或等于 0,暂不适用于对比参考。
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
0x30x60x90x120x150x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
06082HK壁仞科技 | -3.27x | 95.38% | HK$575.50 亿 |
09903HK天数智芯 | -170.68x | 76.53% | HK$566.07 亿 |
01256HK奕斯伟计算 | -16.83x | -- | HK$284.30 亿 |
02577HK英诺赛科 | -30.16x | 34.66% | HK$250.37 亿 |
02676HK纳芯微 | -3,523.23x | 122.19% | HK$194.24 亿 |
01879HK曦智科技-P | -3.00x | 13.30% | HK$146.70 亿 |
09917HK登临科技-P | -59.98x | -- | HK$129.56 亿 |
07672HK芯德半导体 | -25.36x | -- | HK$121.48 亿 |
00600HK爱芯元智 | -7.25x | 56.09% | HK$99.77 亿 |
09971HK基本半导体 | -24.71x | -- | HK$90.94 亿 |
03310HK云英谷科技 | -23.84x | -- | HK$63.53 亿 |
02865HK钧达股份 | -2.89x | -- | HK$47.93 亿 |
03625HK傅里叶 | -42.67x | -- | HK$47.49 亿 |
02533HK黑芝麻智能 | -2.84x | 22.84% | HK$46.85 亿 |
02065HK一微科技 | -- | -- | HK$42.75 亿 |
02701HK国民技术 | -107.83x | -- | HK$41.06 亿 |
00650HK普达特科技 | -6.85x | -- | HK$13.56 亿 |
02878HK晶门半导体 | -18.25x | -- | HK$5.62 亿 |
06939HK美佳音控股 | -5.27x | -- | HK$5.23 亿 |
01679HK瑞斯康集团 | -10.38x | -- | HK$2.97 亿 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
