15.8901.43% ( -0.230 )
延迟 已收盘: 11月20日 16:08:00分红
分红指标
股息(TTM)--
股息率(TTM)--
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
0.033每股派息 | 2022 年 10 月 24 日 | 2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 10 月 25 日 |
0.1219每股派息 | 2019 年 10 月 16 日 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年 10 月 17 日 |
0.0793每股派息 | 2018 年 10 月 16 日 | 2018 年 10 月 31 日 | 2018 年 10 月 18 日 |
0.023每股派息 | 2016 年 10 月 17 日 | 2016 年 10 月 31 日 | 2016 年 10 月 18 日 |
0.0505每股派息 | 2014 年 10 月 17 日 | 2014 年 10 月 31 日 | 2014 年 10 月 20 日 |
0.101每股派息 | 2013 年 10 月 16 日 | 2013 年 10 月 30 日 | 2013 年 10 月 17 日 |
