0.2653.92% ( +0.010 )
延迟 已收盘: 11月20日 16:08:00股东
全部股东
股东类型
- 私营企业66.49%
- 公众及其他27.28%
- 个人与内部人士6.24%
主要股东
| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Newup Holdings Limited | 38.47% | 7.44 亿 | 0.00% | +0 | |
Deal Thrive Holdings Limited | 25.93% | 5.02 亿 | 0.00% | +0 | |
Wei NiuExecutive Director & CEO | 3.90% | 7,545.27 万 | 0.00% | +0 | |
Golden Skill Investments Limited | 2.08% | 4,024.14 万 | 0.00% | +0 | |
Qiang SunExecutive Director & VP | 1.04% | 2,012.07 万 | 0.00% | +0 | |
Lun WongExecutive Chairman of the Board | 0.52% | 1,006.04 万 | 0.00% | +0 | |
Quanlou ZhengExecutive Director & VP | 0.52% | 1,006.04 万 | 0.00% | +0 | |
Weihong KuExecutive Director | 0.26% | 503.02 万 | 0.00% | +0 |
