0.0410.00% ( 0.000 )
延迟 交易中: 11月20日 13:15:25股东
全部股东
股东类型
- 个人与内部人士74.31%
- 公众及其他25.69%
主要股东
| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kai Ming Cheng | 47.57% | 6.05 亿 | 0.54% | +681.80 万 | |
Wai Lun ChengMD & Executive Director | 26.74% | 3.40 亿 | 0.00% | +0 |
| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kai Ming Cheng | 47.57% | 6.05 亿 | 0.54% | +681.80 万 | |
Wai Lun ChengMD & Executive Director | 26.74% | 3.40 亿 | 0.00% | +0 |
